| Navn | Jørgen Jensen Ravn [1] | |
| Fødsel | Melbye, Farup Sogn |
|
| Køn | Mand | |
| Død | Vedersø |
|
| Person-ID | I1069 | Ravn |
| Sidst ændret | 25 maj 2018 | |
| Far | Jens Termansen | |
| Mor | Barbara Jørgensdatter Raben, f. 15 nov. 1697, Farup sogn begr. 5 jan. 1729, Farup sogn (Alder ~ 31 år) | |
| Familie-ID | F87 | Gruppeskema | Familietavle |
| Kilder |
|
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Anne Ravnskjaer.