| Navn | Otto Nielsen | |
| Fødsel | 5 sep. 1811 | Rye, Roskilde amt |
| Dåb | Rye sogn |
|
|
||
| Køn | Mand | |
| ane | nr. 58 | |
| Folketælling | 1840 | Tølløse skole [2] |
| Samtlige personer i husstanden Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Lars Nielsen 39 Ugift Skolelærer og kirkesanger Karen Sørensdatter 73 Enke Hans moder der af ham forsørges Otto Nielsen 29 Ugift Tjenestefolk Kirsten Nielsdatter 20 Ugift Tjenestefolk | ||
| Folketælling | 1845 | Et hus Sønderup by [3] |
| Samtlige personer i husstanden Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Otto Nielsen 36 gift Indsidder og Arbejdsmand eller Daglejer Rye, Holbæk Amt [Rye Sogn, Roskilde Amt eller Gørlev Sogn, Holbæk Amt] Kirsten Nielsdatter 25 gift hans kone ?? Tostrup, Holbæk Amt Søren Ottesen 4 - deres børn Tølløse Sogn, Holbæk Amt Niels Ottesen 2 - deres børn Her i Sognet | ||
| Folketælling | 1850 | Et hus Sønderup by [4] |
| Samtlige personer i husstanden Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Niels Jensen 67 Gift huusmand,dagleier Ossted,Hjøringe amt,Jylland Karen Andersdatter 73 Gift hans kone Øvdrup,Frederiksborg amt Otto Nielsen 39 Gift indsidder,dagleier Sønerup,Holbæk amt Karen Nielsdatter 30 Gift hans kone Tofterup sogn [Store Tåstrup] Niels Ottesen 7 Ugift deres børn i sognet Christen Ottesen 4 Ugift deres børn i sognet Karen Marie Ottesen 1 Ugift deres børn i sognet | ||
| Folketælling | 1860 | Et hus Sønderup by [5] |
| Samtlige personer i husstanden Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Otto Nielsen 50 Gift Husfader. Husmand. Daglejer Rye Sogn, Roskilde A Kirsten Nielsdatter 40 Gift Hans Kone Store Taastrup Sogn, Holbæk Amt Karen Marie Ottosen 11 Ugift Deres Barn Sønderup Sogn, Sorø Amt Kirsten Ottosen 9 Ugift Deres Barn Sønderup Sogn, Sorø Amt Søren Ottosen 7 Ugift Deres Barn Sønderup Sogn, Sorø Amt Jens Ottosen 4 Ugift Deres Barn Sønderup Sogn, Sorø Amt Lars Peder Ottosen 1 Ugift Deres Barn Sønderup Sogn, Sorø Amt | ||
| Beskæftigelse | Sønderup mark |
|
| Husmand | ||
| Familierelation | tiptipoldefar | |
| Død | 3 aug. 1878 | Sønderup mark |
| Begravelse | 7 aug. 1878 | Sønderup sogn |
|
||
| Person-ID | I2019 | Ravn |
| Sidst ændret | 10 jul. 2018 | |
| Far | Niels Jensen | |
| Mor | Karen Andersdatter | |
| Familie-ID | F750 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Kirsten Nielsdatter, f. 26 jan. 1820, Tåstrup d. 11 mar. 1903, Sønderup (Alder 83 år) | |||||||||||||||||||||||
| Ægteskab | 23 okt 1841 | Tølløse sogn |
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||||||||||||||
| Familie-ID | F392 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||||||||||||||||
| Sidst ændret | 10 jul. 2018 | |||||||||||||||||||||||
| Kilder |
|
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Anne Ravnskjaer.