| Navn | Reinholdt Holst | |
| Fødsel | 1653 | |
| Køn | Mand | |
| Beskæftigelse | Kørende post | |
| Død | 1747 | |
| Person-ID | I2230 | Ravn |
| Sidst ændret | 21 jun. 2017 | |
| Familie | Anne Margrethe Andersdatter Schaarup, f. 1672 d. 1754 (Alder 82 år) | |||||||||
| Børn |
|
|||||||||
| Familie-ID | F475 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||
| Sidst ændret | 16 okt. 2015 | |||||||||
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Anne Ravnskjaer.