| Navn | Amund Christensen | |
| Fødsel | 6 apr. 1774 | Fåberg, Norge |
| Dåb | 23 apr. 1774 | Fåberg, Norge |
|
||
| Køn | Mand | |
| Folketælling | 1801 | Frederiksborg, Horns, Gerlev, T [2] |
| Hans Knage, 47, Gift, Huusbonde, Bonde og Gaardbeboer, Karen Olsdatter, 48, Gift, hans Kone, , Ane Catrine [Hansdatter Knage], 21, Ugift, deres Børn, , Kirsten [Hansdatter Knage], 11, Ugift, deres Børn, , Ammond Christensen, 28, Ugift, Tienestefolk, Nationalsoldat, Anders Hansen, 16, Ugift, Tienestefolk, | ||
| Folketælling | 1834 | Frederiksborg, Horns, Skibby, Skib Bye [3] |
| Amon Christensen, 60, Gift, , Huusmand og Dagleier., Birthe Hansdatter, 51, Gift, , hans Kone., Christen Amonsen, 14, Ugift, , deres Søn | ||
| Folketælling | 1840 | Frederiksborg, Horns, Skibby, Skibbye Bye [4] |
| Amund Christensen, 65, gift, , Huusmand og Dagleier, Birthe Hansdatter, 57, gift, , hans Kone, Ane Amundsdatter, 23, gift, , hans Datter, Peder Jensen, 1, ugift, , hendes Søn | ||
| Folketælling | 1845 | Frederiksborg, Horns, Skibby, Skibbye [5] |
| Amman Christensen, 72, Gift, , Indsidder og Arbeidsmand, Faaber i Norge Birthe Hansdatter, 61, Gift, , hans Kone, Høie Taastrup, Kjøbenhavns Amt | ||
| Død | 14 maj 1849 | Skibby |
| Begravelse | 20 maj 1849 | Skibby sogn |
|
||
| Person-ID | I2370 | Ravn |
| Sidst ændret | 12 nov. 2015 | |
| Far | Rytter Christen Amundsen, dbt. 16 sep. 1744, Fåberg i Norge d. 26 apr. 1820, Skoven Jægerspris (Alder ~ 75 år) | |
| Mor | Karen Christensdatter | |
| Familie-ID | F552 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Birthe Hansdatter, f. 1783, Tåstrup d. 14 jan. 1876, Skibby (Alder 93 år) | |||||||||||||||||||
| Ægteskab | 13 okt 1804 | Skibby Sogn |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||||||||||
| Familie-ID | F520 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||||||||||||
| Sidst ændret | 12 nov. 2015 | |||||||||||||||||||
| Kilder |
|
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Anne Ravnskjaer.