| Navn | Lars Frederik Hansen | |
| Fødsel | 17 sep. 1877 | Valdemarskilde |
| Dåb | 11 nov. 1877 | Sct. Peders Sogn, Slagelse |
|
||
| Køn | Mand | |
| Folketælling | 1901 | Ollerup, Sorterup sogn [2] |
| Samtlige personer i husstanden Sorø, Slagelse, Sorterup, Ollerup, 2c, 87, FT-1901, D8070 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: […] Lars Frederik Hansen 18770917 G Husfader Daglejer ved agerbrug Skt. Mikkels Landsogn, Sorø Amt Johanne Hansen 18820704 G Husmoder Kværkeby, Sorø Amt Laura Hansine Hansen 19001014 U Barn Sorterup Sogn, Sorø Amt | ||
| Person-ID | I2434 | Ravn |
| Sidst ændret | 7 jul. 2018 | |
| Far | Jørgen Hansen, f. 17 feb. 1845, Vedbynørre, Ottestrup Sogn | |
| Mor | Karen Marie Ottosen, f. 2 mar. 1849, Sønderup | |
| Familie-ID | F381 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie 1 | Maren Sophie Nielsen, f. omk. 1881 | |||
| Børn |
|
|||
| Familie-ID | F747 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Sidst ændret | 7 jul. 2018 | |||
| Familie 2 | Johanne Hansine Petrine Hansen, f. 4 jul. 1882, Kværkeby, Sorø Amt | |||
| Ægteskab | 10 juni 1899 | Sorterup sogn |
||
|
||||
| Børn |
|
|||
| Familie-ID | F745 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Sidst ændret | 7 jul. 2018 | |||
| Kilder |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Anne Ravnskjaer.