Breddegrad: 52.8071651, Længdegrad: 8.30335690000004Match 1 til 15 fra 15
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 nov. 1798 | I1312 | |
| 2 | I2184 | ||
| 3 | 28 maj 1807 | I2457 | |
| 4 | 2 aug. 1678 | I2398 | |
| 5 | 14 dec. 1685 | I744 | |
| 6 | 14 jan. 1688 | I2402 | |
| 7 | 9 jul. 1682 | I2400 | |
| 8 | 22 jan. 1924 | I1421 | |
| 9 | 11 jan. 1913 | I1333 | |
| 10 | 18 nov. 1919 | I1335 | |
| 11 | 24 jun. 1917 | I1420 | |
| 12 | 19 aug. 1915 | I1419 | |
| 13 | 11 jan. 1878 | I1385 | |
| 14 | 9 apr. 1888 | I2461 | |
| 15 | 5 feb. 1886 | I2460 |
Match 1 til 7 fra 7
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 sep. 1958 | I1410 | |
| 2 | 4 jun. 1873 | I1312 | |
| 3 | 9 jun. 1879 | I2457 | |
| 4 | 4 aug. 1911 | I1326 | |
| 5 | 6 nov. 1881 | I1311 | |
| 6 | 25 juni 1921 | I1325 | |
| 7 | 04 okt 1884 | I2456 |
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Konfimation |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 mar. 1820 | I1294 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Opdateres af Anne Ravnskjaer.