Match 1 til 19 fra 19
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 jan. 1794 | I1829 | |
| 2 | 9 mar. 1769 | I1824 | |
| 3 | 12 jul. 1765 | I1823 | |
| 4 | 1 jul. 1888 | I1476 | |
| 5 | 14 mar. 1764 | I1822 | |
| 6 | 27 nov. 1881 | I1473 | |
| 7 | 15 apr. 1895 | I1478 | |
| 8 | 27 sep. 1885 | I1475 | |
| 9 | 26 dec. 1879 | I1472 | |
| 10 | 3 apr. 1893 | I1477 | |
| 11 | 26 dec. 1883 | I1474 | |
| 12 | 12 aug. 1789 | I1827 | |
| 13 | 15 mar. 1806 | I1834 | |
| 14 | 3 jun. 1798 | I1831 | |
| 15 | 28 jan. 1796 | I1830 | |
| 16 | 13 hni 1800 | I1832 | |
| 17 | 6 feb. 1791 | I1828 | |
| 18 | 5 jun. 1703 | I1833 | |
| 19 | 10 okt 1830 | I707 |
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 dec. 1912 | I1470 | |
| 2 | 2 mar. 1821 | I1837 |
Match 1 til 9 fra 9
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 mar. 1764 | I1822 | |
| 2 | 10 jul. 1900 | I1478 | |
| 3 | 20 dec. 1912 | I1470 | |
| 4 | 19 jun. 1841 | I2622 | |
| 5 | 27 feb. 1812 | I1838 | |
| 6 | 19 jul. 1761 | I703 | |
| 7 | 14 jun. 1761 | I702 | |
| 8 | 28 sep. 1845 | I1827 | |
| 9 | 11 mar. 1821 | I1837 |
Match 1 til 7 fra 7
| Efternavn, Fornavn |
Konfimation |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 mar. 1902 | I1476 | |
| 2 | 29 mar. 1896 | I1475 | |
| 3 | 26 mar. 1899 | I1475 | |
| 4 | 8 apr. 1906 | I1332 | |
| 5 | 18 mar. 1894 | I1472 | |
| 6 | 17 mar. 1907 | I1477 | |
| 7 | 3 apr. 1898 | I1474 |
Match 1 til 4 fra 4
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Johansen / Riis | 24 maj 1819 | F829 |
| 2 | Mathiesen / Hansdatter | 9 jul. 1788 | F336 |
| 3 | Rasmussen / Svensdatter | 15 dec. 1797 | F338 |
| 4 | Schmidt / Riis | F828 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Anne Ravnskjaer.