Match 1 til 10 fra 10
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 dec. 1852 | I0895 | |
| 2 | 1729 | I1576 | |
| 3 | 18 okt 1694 | I1964 | |
| 4 | < 21 feb. 1669 | I1225 | |
| 5 | ca. 16 jul. 1650 | I1269 | |
| 6 | 1610 | I0268 | |
| 7 | < 1661 | I1365 | |
| 8 | 1612 | I2269 | |
| 9 | omk 1615 | I2271 | |
| 10 | 6 jan. 1823 | I0020 |
Match 1 til 50 fra 203
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 feb. 1714 | I1287 | |
| 2 | 25 mar. 1698 | I1080 | |
| 3 | 24 nov. 1667 | I1103 | |
| 4 | 10 mar. 1743 | I1289 | |
| 5 | 8 apr. 1751 | I1290 | |
| 6 | 30 apr. 1665 | I1102 | |
| 7 | 5 apr. 1739 | I1288 | |
| 8 | 11 jun. 1747 | I1285 | |
| 9 | 7 sep. 1673 | I1104 | |
| 10 | 8 sep. 1850 | I0894 | |
| 11 | 14 nov. 1852 | I0895 | |
| 12 | 27 maj 1856 | I0896 | |
| 13 | 28 jan. 1725 | I1884 | |
| 14 | 16 apr. 1770 | I2037 | |
| 15 | 11 aug. 1725 | I1895 | |
| 16 | 6 aug. 1726 | I1896 | |
| 17 | 13 sep. 1674 | I1577 | |
| 18 | 26 jan. 1738 | I1899 | |
| 19 | 31 jul. 1768 | I2036 | |
| 20 | 30 kt 1735 | I1233 | |
| 21 | 16 jul. 1676 | I1578 | |
| 22 | 8 apr. 1680 | I1580 | |
| 23 | 24 maj 1688 | I1226 | |
| 24 | 2 nov. 1766 | I2035 | |
| 25 | 2 feb. 1730 | I1231 | |
| 26 | 15 apr. 1731 | I1898 | |
| 27 | 13 jan. 1678 | I1579 | |
| 28 | 19 jan. 1727 | I1230 | |
| 29 | 20 dec. 1732 | I1974 | |
| 30 | 25 nov. 1666 | I1961 | |
| 31 | 6 okt 1661 | I2072 | |
| 32 | 20 mar. 1670 | I1276 | |
| 33 | 31 jul. 1664 | I1153 | |
| 34 | 19 feb. 1662 | I1116 | |
| 35 | 4 sep. 1670 | I1157 | |
| 36 | 21 jun. 1668 | I1156 | |
| 37 | 22 okt 1665 | I1154 | |
| 38 | 8 apr. 1663 | I1152 | |
| 39 | 2 aug. 1674 | I1158 | |
| 40 | 23 jan. 1667 | I1155 | |
| 41 | 03 okt 1669 | I1079 | |
| 42 | 05 Okt 1763 | I1638 | |
| 43 | 10 feb. 1765 | I1639 | |
| 44 | 17 apr. 1772 | I1292 | |
| 45 | 7 jan. 1770 | I1640 | |
| 46 | 26 dec. 1774 | I1642 | |
| 47 | 10 apr. 1768 | I1641 | |
| 48 | 29 aug. 1686 | I1959 | |
| 49 | 23 sep. 1688 | I1893 | |
| 50 | 1757 | I1905 |
Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Juli 1663 | I1152 | |
| 2 | 27 jan. 1776 | I1964 | |
| 3 | 11 jan. 1800 | I1969 | |
| 4 | 6 jan. 1813 | I1874 | |
| 5 | 29 jul. 1813 | I1878 |
Match 1 til 50 fra 152
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 jun. 1762 | I1287 | |
| 2 | 5 feb. 1668 | I1103 | |
| 3 | 28 apr. 1747 | I1288 | |
| 4 | 29 aug. 1818 | I1285 | |
| 5 | 28 jan. 1852 | I0894 | |
| 6 | 20 aug. 1876 | I0885 | |
| 7 | 27 jan. 1849 | I0893 | |
| 8 | 2 jan. 1919 | I207 | |
| 9 | 2 jul. 1706 | I1151 | |
| 10 | 15 mar. 1734 | I1282 | |
| 11 | 18 apr. 1667 | I2270 | |
| 12 | 5 apr. 1703 | I2071 | |
| 13 | 15 aug. 1848 | I1296 | |
| 14 | 8 apr. 1756 | I1680 | |
| 15 | 30 apr. 1820 | I1903 | |
| 16 | okt 1776 | I1976 | |
| 17 | 18 nov. 1725 | I1895 | |
| 18 | 26 nov. 1805 | I1896 | |
| 19 | 8 jan. 1797 | I1919 | |
| 20 | 11 okt 1674 | I1577 | |
| 21 | 18 jan. 1801 | I1899 | |
| 22 | 23 apr. 1800 | I1637 | |
| 23 | 10 sep. 1676 | I1578 | |
| 24 | 25 jan. 1764 | I1226 | |
| 25 | 20 dec. 1775 | I1898 | |
| 26 | 22 apr. 1805 | I1230 | |
| 27 | 14 nov. 1728 | I1960 | |
| 28 | 20 maj 1798 | I1974 | |
| 29 | 17 apr. 1737 | I1961 | |
| 30 | 24 feb. 1715 | I2072 | |
| 31 | 11 apr. 1697 | I1276 | |
| 32 | 21 mar. 1804 | I348 | |
| 33 | 1 apr. 1793 | I365 | |
| 34 | 31 maj 1711 | I1561 | |
| 35 | 17 okt 1819 | I368 | |
| 36 | 26 jan. 1804 | I346 | |
| 37 | 17 apr. 1707 | I1111 | |
| 38 | 25 jun. 1665 | I1153 | |
| 39 | 13 sep. 1670 | I1157 | |
| 40 | 10 feb. 1667 | I1155 | |
| 41 | 21 jun. 1683 | I1279 | |
| 42 | 30 aug. 1750 | I1067 | |
| 43 | 23 Okt 1763 | I1638 | |
| 44 | 18 apr. 1790 | I1639 | |
| 45 | 9 okt 1808 | I1292 | |
| 46 | 19 okt 1776 | I1679 | |
| 47 | 25 jul. 1852 | I1855 | |
| 48 | 10 jun. 1759 | I1893 | |
| 49 | 18 jan. 1733 | I1968 | |
| 50 | 9 mar. 1712 | I1283 |
Match 1 til 9 fra 9
| Efternavn, Fornavn |
Adresse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I1961 | ||
| 2 | 1688-1759 | I1893 | |
| 3 | 1701-1725 | I1894 | |
| 4 | 1725-1757 | I1894 | |
| 5 | I1965 | ||
| 6 | I1110 | ||
| 7 | I1912 | ||
| 8 | I1690 | ||
| 9 | I1685 |
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Beskæftigelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I1632 |
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Konfimation |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 apr. 1830 | I0018 | |
| 2 | 1 apr. 1838 | I0020 | |
| 3 | 31 mar. 1833 | I0019 |
Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
Også kendt som |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1719 | I1226 | |
| 2 | 1805 | I1230 | |
| 3 | I1974 | ||
| 4 | 1810 | I1971 | |
| 5 | I1291 |
Match 1 til 50 fra 51
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | / | 30 okt 1764 | F720 |
| 2 | / | 30 okt 1764 | F725 |
| 3 | Andersen / Ravnskjær | 2 nov. 1860 | F2 |
| 4 | Andersen / Svensdatter | 17 jun. 1766 | F167 |
| 5 | Bøgvad / Ravnskjær | 1 dec. 1848 | F8 |
| 6 | Bøgvad / Schmidt | 9 mar. 1877 | F687 |
| 7 | Christensen / Christensdatter | F372 | |
| 8 | Christensen / Knudsen | 15 jul. 1697 | F166 |
| 9 | Detlefsen / Raffn | 16 okt 1673 | F202 |
| 10 | Fallesen / Raffn | F256 | |
| 11 | Falsen / Christensdatter | F109 | |
| 12 | From / Lund | 02 maj 1783 | F378 |
| 13 | Hansen / Raffn | 23 jun. 1718 | F149 |
| 14 | Hiendresen / Hansdatter | 5 jun. 1750 | F377 |
| 15 | Hiendresen / Iffuersdatter | 28 jul. 1681 | F373 |
| 16 | Iffuersen / Raffn | 20 sep. 1692 | F163 |
| 17 | Iversen / Raffn | F398 | |
| 18 | Jacobsen / Jensdatter | 30 okt 1764 | F717 |
| 19 | Jakopsen / Raffn | 5 aug. 1700 | F253 |
| 20 | Jessen / Raffn | 29 jun. 1697 | F99 |
| 21 | Johansen / Hansdatter | 1731 | F286 |
| 22 | Johansen / Lassdatter | 28 nov. 1759 | F287 |
| 23 | Jørgensen / Nisdatter | 10 okt 1724 | F374 |
| 24 | Jørgensen / Nisdatter | 5 jul. 1725 | F356 |
| 25 | Lauesen / Raffn | F238 | |
| 26 | Madsen / Raunsgaard | F359 | |
| 27 | Nielsen / Andersdatter | 9 jul. 1733 | F168 |
| 28 | Nielsen / Raffn | 04 okt 1735 | F165 |
| 29 | Nissen / Marcusdatter | 7 aug. 1731 | F375 |
| 30 | Pedersen / Svensdatter | F339 | |
| 31 | Raffn / Christensdatter | 3 sep. 1749 | F351 |
| 32 | Raffn / Jepsdatter | 7 okt 1686 | F108 |
| 33 | Raffn / Jessdatter | 30 nov. 1671 | F164 |
| 34 | Raffn / Mortensdatter | 30 jul. 1711 | F162 |
| 35 | Raffn / Nisdatter | 30 jun. 1758 | F354 |
| 36 | Raffn / Pedersdatter | 21 jul. 1712 | F399 |
| 37 | Raffn / Raffn | 12 jul. 1683 | F159 |
| 38 | Raffn / Raffn | 8 okt 1688 | F121 |
| 39 | Raffn / Raffn | 24 sep. 1705 | F106 |
| 40 | Raffn / Raffn | 5 jul. 1712 | F251 |
| 41 | Raffn / Ravn | F347 | |
| 42 | Raun / Grevsen | 21 apr. 1809 | F170 |
| 43 | Raun / Johansdatter | 7 nov. 1800 | F169 |
| 44 | Raun / Raun | 8 jul. 1814 | F721 |
| 45 | Raun / Schmidt | 31 okt 1788 | F719 |
| 46 | Raunsgaard / Hansdatter | 31 jan. 1755 | F358 |
| 47 | Ravnskjær / Mikkelsborg | 16 okt 1840 | F178 |
| 48 | Riese / Svensdatter | 28 jun. 1762 | F335 |
| 49 | Svensen / Hansdatter | 29 Okt 1762 | F277 |
| 50 | Svensen / Pedersdatter | 30 jul. 1774 | F337 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Opdateres af Anne Ravnskjaer.