| Navn | Christine Hansdatter | |
| Dåb | 24 jun. 1691 | Vejstrup Sogn |
|
||
| Køn | Kvinde | |
| ane | nr. 551 | |
| Begravelse | 20 jul. 1730 | Sønder Bjert Sogn |
|
||
| Person-ID | I1364 | Ravn |
| Sidst ændret | 28 apr. 2016 | |
| Far | Hans Detlefsen begr. 6 feb. 1701, Vejstrup Sogn | |
| Mor | Else Nisdatter Taarning | |
| Familie-ID | F203 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Hans Jørgensen, f. 1688 begr. 21 feb. 1773, Sønder Bjert Sogn (Alder ~ 85 år) | |||
| Ægteskab | 16 jun. 1722 | Sønder Bjert Sogn |
||
|
||||
| Børn |
|
|||
| Familie-ID | F201 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Sidst ændret | 28 apr. 2016 | |||
| Kilder |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Anne Ravnskjaer.