| Navn | Christian Severin Lind | |
| Fødsel | 10 maj 1867 | Lynge sogn, Alsted |
|
||
| Køn | Mand | |
| Folketælling | 1870 | Suserup [2] |
| Samtlige personer i husstanden Sorø, Alsted, Lynge, Suserup, Et Huus, 230, FT-1870, E2160 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Kristian Nielsen 38 G Huusfader Arbejdsmand Lynge Sogn Karoline Vilhelmsen 33 G Huusmoder Nielstrup Ulse Sogn Niels Kristian Nielsen 7 U Barn Lynge Ane Nielsen 5 U Barn Lynge Hansine Nielsen 2 U Barn Lynge Severin Lind 2 U Plejebarn Lynge | ||
| Folketælling | 1880 | Lynge Sogn, Sorø Amt [2] |
| Sorø, Alsted, Lynge, Liunge By, Liunge sogn, et huus, 18 F1, FT-1880, B0480 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Jens Jensen 45 Gift skovløver Kindertofte Johanne Cathrine Christoffersen 41 Gift hustru Liunge Ane Kirstine Jensen 8 Ugift deres datter Liunge Caroline Elisabeth Jensen 6 Ugift datter Kjøbenhavn Ingeborg Marie Jensen 6 Ugift datter Kjøbenhavn Christian Hendrik Jensen 2 Ugift søn Liunge Christian Severin Lind 12 Ugift pleiesøn Liunge | ||
| Folketælling | 1890 | Skovfogedboligen. Herlufholm Hovedgaards Grund [2] |
| Samtlige personer i husstanden Sorø, Øster Flakkebjerg, Herlufsholm, Herlufholm Hovedgaards Grund, 301 - Skovfogedboligen i "Friheden", 477, FT-1890, C3804 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Rasmus Dideriksen 55 Gift Husfader Skovfoged Herlufholm S, Sorø Amt Mariane Christine Dorthea Dideriksen 42 Gift Husmoder [Herlufholm S, Sorø Amt] Christian Peder Dideriksen 15 Ugift Barn Bogtrykkerilærling [Herlufholm S, Sorø Amt] Anna Elisabeth Dideriksen 14 Ugift Barn - " - [Herlufholm S, Sorø Amt] Jens Dideriksen 10 Ugift Barn - " - [Herlufholm S, Sorø Amt] Jørgen Johannes Dideriksen 8 Ugift Barn - " - [Herlufholm S, Sorø Amt] Karen Marie Dideriksen 6 Ugift Barn - " - [Herlufholm S, Sorø Amt] Christian Severin Lind 22 Ugift Tjenestetyende Tjenestekarl LiungeSogn, Sorø Amt | ||
| Folketælling | 1901 | Danmarksgade København [2] |
| Samtlige personer i husstanden København, København (Staden), Danmarksgade, , -, 183, FT-1901, E0896 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Christian Severin Lind 18670510 G Husfader Formand ved stenlosning. Lynge Sorø Amt Petronelle Christine Lind 18750728 G Husmoder Tikøb. Frederiksborg Amt Christian Hansen 18690323 U Slægtning Arbejdsmand Asminderød. Frederiksborg Amt | ||
| Bopæl | 1902-1922 | København [3] |
| 1-5-1902: Godsbanegade 23 , stuen 1-11-1904: Kildevældsgade 78 , stuen 1-11-1905: Istedgade 69 , stuen 1-5-1908: Valdemarsgade 44 , stuen 1-11-1908: Valdemarsgade 71 , 2. 1-5-1910: Sankelmarksgade 5 , stuen 1-5-1911: Oehlenschlægersgade 65 , 2. 1-11-1918: Absalonsgade 3 , stuen 1-11-1919: Langs Frihavnsbanen 64 , stuen 1-5-1921: Borgervænget 64 , stuen 1-11-1922: Ole Bulls Gade 4 , 1 Hovedperson Christian Severin Lind , 10-5-1867 , Lynge Stillinger: Arbeidsmand Ægtefælle: Petronelle Christine Lind (født Hansen) , 28-6-1875 , Tikøb Barn Jensine Lind , 4-4-1892 Barn Ella Johanne Christine Lind , 7-5-1905 Barn Poul Alfred Bernhard Lind , 4-5-1903 Barn Svend Stanly Lind , 23-8-1906 Barn Knud Albert Lind , 20-4-1908 Barn Viggo Lind , 6-9-1911 | ||
| Død | eft. 1930 | Formentligt i København |
| Person-ID | I268 | Ravn |
| Sidst ændret | 11 okt. 2025 | |
| Far | Christian Jacobsen | |
| Tilknytning | Udlagt | |
| Mor | Johanne Kirstine Carlsen, f. 22 jul. 1845, Lynge d. 28 aug. 1917, Lynge (Alder 72 år) | |
| Familie-ID | F858 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Peternille Christine Hansen, f. 29 jul. 1875, Nurup, Tikøb sogn d. eft 1930 | |||||||||||||
| Ægteskab | 1900 | København |
||||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||||
| Familie-ID | F865 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||||||
| Sidst ændret | 11 okt. 2025 | |||||||||||||
| Kilder |
|
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Anne Ravnskjaer.