Match 1 til 19 fra 19
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I1102 | ||
| 2 | 1730 | I1231 | |
| 3 | 15 jan. 1770 | I1634 | |
| 4 | 31 jan. 1767 | I1633 | |
| 5 | 8 apr. 1775 | I1850 | |
| 6 | 18 jul. 1712 | I2041 | |
| 7 | apr. 1713 | I2042 | |
| 8 | 25 jul. 1690 | I1150 | |
| 9 | I1149 | ||
| 10 | 18 jul. 1712 | I2040 | |
| 11 | 13 apr. 1780 | I1659 | |
| 12 | 20 jul. 1784 | I1660 | |
| 13 | 8 apr. 1777 | I1291 | |
| 14 | 17 aug. 1788 | I1661 | |
| 15 | 1740 | I1234 | |
| 16 | 18 jul. 1780 | I1853 | |
| 17 | 23 feb. 1773 | I1635 | |
| 18 | 6 maj 1815 | I0018 | |
| 19 | 7 feb. 1818 | I0019 |
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 okt 1682 | I2039 | |
| 2 | 18 jul. 1712 | I2041 | |
| 3 | 18 jul. 1712 | I2040 |
Match 1 til 14 fra 14
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 aug. 1818 | I1285 | |
| 2 | 9 aug. 1848 | I1296 | |
| 3 | 19 jan1764 | I1226 | |
| 4 | 12 apr. 1805 | I1230 | |
| 5 | 4 okt 1808 | I1292 | |
| 6 | 9 feb. 1793 | I1281 | |
| 7 | 18 jul. 1712 | I2041 | |
| 8 | 29 jun. 1771 | I1149 | |
| 9 | 27 jan. 1801 | I1280 | |
| 10 | 18 jul. 1712 | I2040 | |
| 11 | 22 okt 1782 | I1659 | |
| 12 | 29 jan. 1799 | I1660 | |
| 13 | 29 sep. 1808 | I1284 | |
| 14 | 21 jun. 1817 | I1835 |
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 apr. 1713 | I2042 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Anne Ravnskjaer.