Match 1 til 15 fra 15
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 jun. 1713 | I2527 | |
| 2 | 1668 | I2567 | |
| 3 | 18 nov. 1743 | I1160 | |
| 4 | 1740 | I1161 | |
| 5 | 1648 | I309 | |
| 6 | 1650 | I310 | |
| 7 | 19 jan. 1913 | I637 | |
| 8 | 9 jul. 1721 | I2245 | |
| 9 | 6 apr. 1912 | I397 | |
| 10 | 25 okt 1707 | I275 | |
| 11 | 09 maj 1905 | I315 | |
| 12 | 04 maj 1903 | I293 | |
| 13 | 23 dec. 1906 | I330 | |
| 14 | 20 apr. 1895 | I2135 | |
| 15 | I1993 |
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 okt 1731 | I1170 | |
| 2 | 25 okt 1707 | I275 |
Match 1 til 17 fra 17
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 sep. 1635 | I1651 | |
| 2 | 11 maj 1711 | I1813 | |
| 3 | 17 nov. 1863 | I342 | |
| 4 | 21 jan. 1689 | I2565 | |
| 5 | 17 mar. 1781 | I1160 | |
| 6 | 1666 | I311 | |
| 7 | 19 aug. 1651 | I2013 | |
| 8 | 7 jan. 2004 | I1497 | |
| 9 | 13 maj 1721 | I1805 | |
| 10 | 1964 | I366 | |
| 11 | 25 mar. 1959 | I358 | |
| 12 | 29 jan. 1946 | I293 | |
| 13 | 15 aug. 1964 | I330 | |
| 14 | 31 maj 1666 | I568 | |
| 15 | 1 nov. 1669 | I509 | |
| 16 | 1743 | I2554 | |
| 17 | 27 apr. 1791 | I0370 |
Match 1 til 6 fra 6
| Efternavn, Fornavn |
Adresse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1758 | I1160 | |
| 2 | 1762 | I1160 | |
| 3 | 1777 | I1160 | |
| 4 | 1930 | I315 | |
| 5 | 1799 | I2073 | |
| 6 | 1633 | I023 |
Match 1 til 23 fra 23
| Efternavn, Fornavn |
Beskæftigelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1669-70 | I1813 | |
| 2 | 1775 | I1010 | |
| 3 | I2510 | ||
| 4 | 1727 | I1159 | |
| 5 | 1728 | I1159 | |
| 6 | 1676 | I1801 | |
| 7 | 6. Febr. 1686 | I1801 | |
| 8 | 1706-1709 | I2169 | |
| 9 | 1738 | I1747 | |
| 10 | 1739 | I1747 | |
| 11 | 1766 | I1747 | |
| 12 | I1770 | ||
| 13 | 1668-1688 | I1938 | |
| 14 | I2073 | ||
| 15 | I0476 | ||
| 16 | I565 | ||
| 17 | 1645(48) | I510 | |
| 18 | 31 juli 1648 | I510 | |
| 19 | 1691 | I1003 | |
| 20 | I1002 | ||
| 21 | < 1678 | I1864 | |
| 22 | 1683 | I2541 | |
| 23 | -1689 | I2489 |
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Byfoged |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 mar. 1638 | I509 |
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Folketælling |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1930 | I315 | |
| 2 | 1787 | I2074 | |
| 3 | 1801 | I2073 |
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Også kendt som |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I024 |
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Rådmand |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1710-1727 | I109 | |
| 2 | 1681-1688 | I572 |
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Titel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1668 | I1813 |
Match 1 til 7 fra 7
| Efternavn, Fornavn |
Uddannelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 jul. 1623 | I1191 | |
| 2 | 16 apr. 1623 | I1190 | |
| 3 | 1562 | I1038 | |
| 4 | 15 dec. 1727 | I1159 | |
| 5 | 1640-1645 | I1938 | |
| 6 | I2182 | ||
| 7 | 1686 | I001 |
Match 1 til 3 fra 3
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Klinge / Gram | F653 | |
| 2 | Sohn / Riis | feb. 1672 | F11 |
| 3 | Top / Poulsdatter | 10 dec. 1700 | F568 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Anne Ravnskjaer.